日本からの事前手配が難しい、エジプトの寝台車も弊社におまかせ下さい。 国内航空券や海外への格安航空券もお取り扱いしています。 |
■寝台車手配 ■普通列車手配 ■国内航空券手配 ■空港送迎 ■その他の送迎 >>オプショナルツアーTOPへ |
■寝台車(旧アベラエジプト)手配 |
2011年現在、寝台車は1日1本のみ運行しています。お申込みの際は、ご希望日とコードを明記してお申込み下さい。 *寝台車には、お食事2食(夕食・朝食)が付きます。 *往路、寝台車は、カイロ・ラムセス駅発でなく、ギザ駅発となっています。 [下記料金には、手数料が含まれています] |
発着地 | 種別 | 料金 | コード | 備考 |
---|---|---|---|---|
ギザ→ルクソール | 寝台車シングルキャビン | ¥9.000 | TT-SSGL | 1名様1室利用 |
ギザ→ルクソール | 寝台車ダブルキャビン | ¥7.000 | TT‐SDGL | 2名様1室利用 |
ギザ→アスワン | 寝台車シングルキャビン | ¥9.000 | TT-SSGA | 1名様1室利用 |
ギザ→アスワン | 寝台車ダブルキャビン | ¥7.000 | TT-SDGA | 2名様1室利用 |
ルクソール→カイロ | 寝台車シングルキャビン | ¥9.000 | TT-SSLC | 1名様1室利用 |
ルクソール→カイロ | 寝台車ダブルキャビン | ¥7.000 | TT-SDLC | 2名様1室利用 |
アスワン→カイロ | 寝台車シングルキャビン | ¥9.000 | TT-SSAC | 1名様1室利用 |
アスワン→カイロ | 寝台車ダブルキャビン | ¥7.000 | TT-SDAC | 2名様1室利用 |
|
■寝台車手配 ■普通列車手配 ■航空券手配 ■国内空港送迎 ■その他の送迎 >>オプショナルツアーTOPへ |
■普通列車手配 |
とにかく安く移動したいという方や、お時間に余裕のある方、一般エジプト人に混じって、のんびり列車の旅を楽しみたい方におすすめです。お申込みの際は、ご希望日と、ご希望の時間帯・コードもご明記ください。 [下記料金には、手数料が含まれています] |
発着地 | 種別 | 料金 | コード | 備考 |
---|---|---|---|---|
カイロ→ルクソール | 普通列車1等席 | ¥ 4.000 | TT-OFCL | 1等席のみ |
カイロ→アスワン | 普通列車1等席 | ¥ 4.000 | TT‐OFCA | 1等席のみ |
ルクソール→カイロ | 普通列車1等席 | ¥ 4.000 | TT-OFLC | 1等席のみ |
アスワン→カイロ | 普通列車1等席 | ¥ 4.000 | TT-OFAC | 1等席のみ |
ルクソール→アスワン | 普通列車1等席 | ¥ 2.000 | TT-OFLA | 1等席 |
ルクソール→アスワン | 普通列車2等席 | ¥ 1.500 | TT-OSLA | 2等席 |
アスワン→ルクソール | 普通列車1等席 | ¥ 2.000 | TT-OFAL | 1等席 |
アスワン→ルクソール | 普通列車2等席 | ¥ 1.500 | TT-OSAL | 2等席 |
カイロ→アレキサンドリア | 普通列車1等席 | ¥ 2.000 | TT-OFCX | 1等席のみ |
アレキサンドリア→カイロ | 普通列車1等席 | ¥ 2.000 | TT-OFXC | 1等席のみ |
|
■寝台車手配 ■普通列車手配 ■航空券手配 国内空港送迎 ■その他の送迎 >>オプショナルツアーTOPへ |
■エジプト国内航空券手配 |
お時間の限られたご旅行では、飛行機をうまく利用して効率的に移動しましょう。お申込みの際は、ご希望日とご希望の時間帯、コードを明記してお申込み下さい。 [下記料金には、手数料・税が含まれています] |
発着地 | 種別 | 料金 | コード | 備考 |
---|---|---|---|---|
カイロ→ルクソール | エコノミー | ¥ 13.000 | TA-CL | 片道 |
ルクソール→カイロ | エコノミー | ¥ 13.000 | TA-LC | 片道 |
カイロ→アスワン | エコノミー | ¥ 15.000 | TA-CA | 片道 |
アスワン→カイロ | エコノミー | ¥ 15.000 | TA-AC | 片道 |
カイロ→アブシンベル | エコノミー | ¥ 22.000 | TA-CB | 片道 |
アブシンベル→カイロ | エコノミー | ¥ 22.000 | TA-VC | 片道 |
アスワン→アブシンベル | エコノミー | ¥ 10.000 | TA-AB | 片道 |
アブシンベル→アスワン | エコノミー | ¥ 10.000 | TA-BA | 片道 |
カイロ→シャルム・イッシェーフ | エコノミー | ¥ 12.000 | TA-CS | 片道 |
シャルム・イッシェーフ→カイロ | エコノミー | ¥ 12.000 | TA-SC | 片道 |
カイロ→ハルガダ | エコノミー | ¥ 10.000 | TA-CH | ;片道 |
ハルガダ→カイロ | エコノミー | ¥ 10.000 | TA-HC | 片道 |
|
■寝台車手配 ■普通列車手配 ■国内航空券手配 ■空港送迎 ■その他の送迎 >>オプショナルツアーTOPへ |
送迎発着地 | 料金 | コード | 備考 |
---|---|---|---|
カイロ空港 → ダウンタウン地区、ガーデンシティー、ドッキ、ヘリオポリス、ナセルシティー |
¥ 1.200 | APP-CS | 片道 車1台あたり |
カイロ空港 → ザマーリク、モハンディシーン、マアーディ | ¥ 1.700 | APP-CM | 片道 車1台あたり |
カイロ空港 → ギザ方面、アレキサンドリア方面など |
¥ 2.200 | APP-CL | 片道 車1台あたり |
ダウンタウン地区、ガーデンシティー、ドッキ、ヘリオポリス、ナセルシティー → カイロ空港 |
¥ 1.200 | APS-CS | 片道 車1台あたり |
ザマーリク、モハンディシーン、マアーディ → カイロ空港 |
¥ 1.700 | APS-CM | 片道 車1台あたり |
ギザ方面、アレキサンドリア方面など → カイロ空港 |
¥ 2.200 | TA-BA | 片道 車1台あたり |
|
■寝台車手配 ■普通列車手配 ■国内航空券手配 ■空港送迎 ■その他の送迎 >>オプショナルツアーTOPへ |